第1回から直近の公演の演目をご紹介します。
回 | 開催年月日 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 昭和34年10月10日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 小袖曽我 | |||
羽衣 | ||||
狂言 | 鐘の音 | |||
能 | 舟弁慶 | |||
2 | 昭和35年10月10日(月) | |||
翁 | ||||
能 | 橋弁慶 | |||
海人 | ||||
狂言 | 膏薬煉 | |||
能 | 安達原 | |||
3 | 昭和36年10月12日(木) | |||
翁 | ||||
新作能 | 大塔宮 | |||
狂言 | 千鳥 | |||
半能 | 山姥 | |||
4 | 昭和37年 9月22日(土) | |||
翁 | ||||
能 | 望月 | |||
狂言 | 瓜盗人 | |||
能 | 天鼓 | |||
5 | 昭和38年 9月22日(日) | |||
小謡 | 四海波 | |||
弓矢立合 | ||||
能 | 猩々乱 | |||
葛城 | ||||
狂言 | 悪太郎 | |||
半能 | 融 | |||
6 | 昭和39年 9月22日(火) | |||
神楽式 | ||||
能 | 菊慈童 | |||
狂言 | 鎌腹 | |||
能 | 舟弁慶 | |||
7 | 昭和40年 9月22日(水) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 国栖 | |||
狂言 | 蝸牛 | |||
能 | 石橋 | |||
8 | 昭和41年 9月22日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 松風 | |||
狂言 | 狐塚 | |||
能 | 土蜘 | |||
9 | 昭和42年 9月22日(金) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 田村 | |||
狂言 | 神鳴 | |||
能 | 一角仙人 | |||
10 | 昭和43年 9月21日(土) | 22日(日) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 羽衣 | 能 | 養老 | |
仕舞 | 八島 | 仕舞 | 難破 | |
松風 | 経政 | |||
舟弁慶 | 鵜之段 | |||
狂言 | 二人大名 | 狂言 | 右近左近 | |
舞囃子 | 小袖曽我 | 仕舞 | 邯鄲 | |
半能 | 小鍛治 | 藤戸 | ||
|
碪之段 | |||
熊坂 | ||||
半能 | 石橋 | |||
11 | 昭和44年 9月22日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 放下僧 | |||
狂言 | 棒縛り | |||
能 | 鉄輪 | |||
12 | 昭和45年 9月22日(火) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 半蔀・立花供養 | |||
狂言 | 止動方角 | |||
能 | 葵上 | |||
13 | 昭和46年 9月21日(火) | 22日(水) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 巻絹 | 能 | 清経 | |
狂言 | 梟山伏 | 狂言 | 文山立 | |
能 | 橋弁慶 | 能 | 黒塚 | |
14 | 昭和47年 9月21日(木) | 22日(金) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 巴 | 能 | 羽衣 | |
狂言 | 萩大名 | 狂言 | 蝸牛 | |
能 | 望月 | 能 | 邯鄲 | |
15 | 昭和48年 9月21日(金) | 22日(土) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 井筒 | 能 | 江野島 | |
狂言 | 三人片輪 | 狂言 | 名取川 | |
能 | 是界 | 能 | 正尊 | |
16 | 昭和49年 9月21日(土)・22日(日) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 熊野 | |||
狂言 | 柿山伏 | |||
能 | 融 | |||
17 | 昭和50年 9月21日(日)・22日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 小鍛治 | |||
狂言 | 飛越 | |||
能 | 葛城 | |||
18 | 昭和51年 9月21日(火)・22日(水) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 田村 | |||
狂言 | 清水 | |||
能 | 葵上 | |||
19 | 昭和52年 9月21日(水)・22日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 杜若 | |||
狂言 | 茶壺 | |||
半能 | 山姥 | |||
20 | 昭和53年 9月21日(木) | 22日(金) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 井筒 | 能 | 半蔀 | |
狂言 | 蝸牛 | 狂言 | 磁石 | |
半能 | 石橋 | 半能 | 猩々乱 | |
21 | 昭和54年 9月21日(金)・22日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 六浦 | |||
狂言 | 宗論 | |||
能 | 安達原 | |||
22 | 昭和55年 9月21日(日)・22日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 班女 | |||
狂言 | 月見座頭 | |||
能 | 舎利 | |||
23 | 昭和56年 9月21日(月)・22日(火) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 俊寛 | |||
狂言 | 昆布売 | |||
能 | 三輪 | |||
24 | 昭和57年 9月21日(火)・22日(水) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 百万 | |||
狂言 | 悪坊 | |||
能 | 小鍛治 | |||
25 | 昭和58年 9月21日(水)・22日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 田村 | |||
狂言 | 蝸牛 | |||
能 | 羽衣 | |||
26 | 昭和59年 9月21日(金)・22日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 高砂 | |||
狂言 | 成上り | |||
能 | 三井寺 | |||
27 | 昭和60年 9月21日(土)・ 22日(日) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 枕慈童 | |||
狂言 | 寝音曲 | |||
能 | 杜若 | |||
28 | 昭和61年 9月21日(日)・22日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 田村 | |||
狂言 | 文荷い | |||
能 | 舟弁慶 | |||
29 | 昭和62年 9月21日(月) | 22日(火) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 巻絹 | 能 | 巻絹 | |
狂言 | 靭猿 | 狂言 | 靭猿 | |
能 | 黒塚 | 能 | 安達原 | |
30 | 昭和63年 9月21日(水)・22日(木) | |||
神楽式 | ||||
能 | 羽衣 | |||
狂言 | 鞍馬参り | |||
能 | 石橋 | |||
31 | 平成元年 9月21日(木)・22日(金)・23日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 葛城 | |||
狂言 | 清水 | |||
能 | 小鍛治 | |||
32 | 平成 2年 9月21日(金)・22日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 屋島 | |||
狂言 | 月見座頭 | |||
能 | 葵上 | |||
33 | 平成 3年 9月21日(土)・22日(日) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 放下僧 | |||
狂言 | 痩松 | |||
能 | 胡蝶 | |||
34 | 平成 4年 9月21日(月)・22日(火) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 頼政 | |||
狂言 | 地蔵舞 | |||
能 | 紅葉狩 | |||
35 | 平成 5年 9月21日(火)・22日(水) | |||
神楽式 | ||||
能 | 井筒 | |||
狂言 | 茫々頭 | |||
能 | 土蜘 | |||
36 | 平成 6年 9月21日(水) | 22日(木) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
能 | 菊慈童 | 能 | 枕慈童 | |
狂言 | 魚説法 | 狂言 | 魚説法 | |
能 | 松風 | 能 | 松風 | |
37 | 平成 7年 9月21日(木)・22日(金) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 羽衣 | |||
狂言 | 清水 | |||
能 | 鵜飼 | |||
38 | 平成 8年 9月21日(土)・22日(日) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 巻絹 | |||
狂言 | 柿山伏 | |||
能 | 半蔀 | |||
39 | 平成 9年10月 8日(水)・9日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 巴 | |||
狂言 | 蝸牛 | |||
能 | 野守 | |||
40 | 平成10年10月 8日(木)・9日(金) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 養老 | |||
狂言 | 栗焼 | |||
半能 | 石橋 | |||
41 | 平成11年10月 8日(金)・9日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 葛城 | |||
狂言 | 鎌腹 | |||
半能 | 阿漕 | |||
42 | 平成12年10月 8日(日)・ 9日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 六浦 | |||
狂言 | 舟ふな | |||
能 | 小鍛治 | |||
43 | 平成13年10月 8日(月)・9日(火) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 杜若 | |||
狂言 | 因幡堂 | |||
能 | 安達原(黒塚) | |||
44 | 平成14年10月 8日(火)・9日(水) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 加茂(賀茂) | |||
狂言 | 梟 | |||
能 | 融 | |||
45 | 平成15年10月 8日(水)・9日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 高砂 | |||
狂言 | 宝の槌 | |||
能 | 羽衣 | |||
46 | 平成16年10月 8日(金)・9日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 班女 | |||
狂言 | 文相撲 | |||
能 | 鵜飼 | |||
47 | 平成17年10月 8日(土)・9日(日) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 井筒 | |||
狂言 | 柑子 | |||
能 | 是界 | |||
48 | 平成18年10月 8日(日)・9日(月) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 忠度 | |||
狂言 | 蚊相撲 | |||
能 | 紅葉狩 | |||
49 | 平成19年10月 8日(月・祝)・9日(火) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 清経 | |||
狂言 | 二人袴 | |||
能 | 葵上 | |||
50 | 平成20年10月 8日(水)・9日(木) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 羽衣 | |||
狂言 | 地蔵舞 | |||
能 | 土蜘 | |||
51 | 平成21年10月 9日(金)・10日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 八島 | |||
狂言 | 舟ふな | |||
能 | 三輪 | |||
52 | 平成22年10月8日(金) | 9日(土) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
狂言 | 空腕 | 狂言 | 月見座頭 | |
能 | 天鼓 | 能 | 胡蝶 | |
53 | 平成23年10月7日(金)・8日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 田村キリ | |||
小塩クセ | ||||
融 | ||||
狂言 | 附子 | |||
能 | 船弁慶 | |||
54 | 平成24年10月5日(金)・6日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 春日龍神 | |||
芭蕉クセ | ||||
狂言 | 墨 塗 | |||
能 | 敦 盛 | |||
55 | 平成25年10月11日(金)・12日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 松 風 | |||
野 守 | ||||
狂言 | 蝸 牛 | |||
能 | 高 砂 | |||
56 | 平成26年10月10日(金)・11日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 加 茂 | |||
天 鼓 | ||||
狂言 | 磁 石 | |||
能 | 野 宮 | |||
57 | 平成27年10月9日(金) | 10日(土) | ||
素謡 | 翁 | 素謡 | 翁 | |
鎮魂の舞(仕舞) | 老松 | 鎮魂の舞(仕舞) | 老松 | |
鵜飼キリ | 鵜飼キリ | |||
狂言 | 鐘の音 | 狂言 | 鐘の音 | |
能 | 綾鼓 | 能 | 恋重荷 | |
58 | 平成28年10月7日(金)・8日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 岩船 | |||
籠太鼓 | ||||
狂言 | 昆布売 | |||
能 | 葵上 | |||
59 | 平成29年10月8日(金)・7日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 養老 | |||
井筒 | ||||
狂言 | 樋の酒 | |||
能 | 融 | |||
60 | 平成30年10月5日(金) | 6日(土)・7日(日) | ||
神楽式 | 神楽式 | |||
狂言 | 蝸牛 | 狂言 | 蝸牛 | |
能 | 乱 | 半能 | 石橋 群勢 | |
61 | 令和元年10月11日(金)・12日(土) | |||
素謡 | 翁 | |||
鎮魂の舞(仕舞) | 八島 | |||
野宮 | ||||
狂言 | 成上り | |||
能 | 黒塚 | |||
62 | 令和2年12月15日(火)~ ※オンライン配信 | |||
素謡 | 翁 | |||
仕舞 | 羽衣 | |||
鍾馗 | ||||
63 | 令和3年11月12日(金)~ ※オンライン配信(狂言のみ期間限定) | |||
狂言 | 呼声 | |||
素謡 | 翁 | |||
能 | 猩々 | |||
64 | 令和4年11月18日(金)~ ※オンライン配信(素謡、能のみ) | |||
素謡 | 翁 | |||
狂言 | 鐘の音 | |||
能 | 箙 | |||
65 | 令和5年10月6日(金) | |||
素謡 | 翁 | |||
狂言 | 六地蔵 | |||
能 | 放下僧 | |||
66 | 令和6年10月11日(金) | |||
素謡 | 翁 | |||
狂言 | 墨塗 | |||
能 | 通小町 |
※オンライン配信
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小して「鎌倉薪能」を開催し、その様子を後日オンラインにて映像配信。